<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Emol &#8211; Facultad de Economía y Negocios</title>
	<atom:link href="https://fen.uahurtado.cl/tema/emol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fen.uahurtado.cl</link>
	<description>Universidad Alberto Hurtado</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Jan 2019 15:04:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/06/cropped-site-logo_white-bg-32x32.png</url>
	<title>Emol &#8211; Facultad de Economía y Negocios</title>
	<link>https://fen.uahurtado.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Coumna de opinión de Eduardo Abarzúa para Encuesta Chile Dice/ El mundo al revés: estatistas de derecha e izquierdistas liberales</title>
		<link>https://fen.uahurtado.cl/2017/noticias/columna-de-opinion-de-eduardo-abarzua-para-encuesta-chile-dice-el-mundo-al-reves-estatistas-de-derecha-e-izquierdistas-liberales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Catalina Téllez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2017 15:40:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extensión]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Chile Dice]]></category>
		<category><![CDATA[DeptoEconomia]]></category>
		<category><![CDATA[DeptoGestion]]></category>
		<category><![CDATA[Emol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fen.uahurtado.cl/?p=13481</guid>

					<description><![CDATA[<img width="702" height="468" src="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2017/10/Eduardo-Abarz£a-e1546873462471-1024x682.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2017/10/Eduardo-Abarz£a-e1546873462471-1024x682.jpg 1024w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2017/10/Eduardo-Abarz£a-e1546873462471-300x200.jpg 300w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2017/10/Eduardo-Abarz£a-e1546873462471-768x512.jpg 768w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2017/10/Eduardo-Abarz£a-e1546873462471-104x69.jpg 104w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2017/10/Eduardo-Abarz£a-e1546873462471.jpg 1280w" sizes="(max-width: 702px) 100vw, 702px" />El Decano (I) de la FEN fue invitado a escribir sobre los resultados de la encuesta Chile Dice elaborada por la Facultad de Ciencias Sociales UAH en conjunto con Emol.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="702" height="468" src="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2017/10/Eduardo-Abarz£a-e1546873462471-1024x682.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2017/10/Eduardo-Abarz£a-e1546873462471-1024x682.jpg 1024w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2017/10/Eduardo-Abarz£a-e1546873462471-300x200.jpg 300w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2017/10/Eduardo-Abarz£a-e1546873462471-768x512.jpg 768w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2017/10/Eduardo-Abarz£a-e1546873462471-104x69.jpg 104w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2017/10/Eduardo-Abarz£a-e1546873462471.jpg 1280w" sizes="(max-width: 702px) 100vw, 702px" /><p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-13265" src="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2017/09/eabarzua1.jpg" alt="" width="380" height="300" srcset="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2017/09/eabarzua1.jpg 380w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2017/09/eabarzua1-300x237.jpg 300w" sizes="(max-width: 380px) 100vw, 380px" /></p>
<p>Opinión de Eduardo Abarzúa, Decano (I) Facultad de Economía y Negocios UAH sobre el tercer capítulo de la encuesta “Chile Dice”, que revela que los chilenos prefieren que Estado tenga un rol más activo en temas como salud y educación y menos presente en áreas como la economía.</p>
<hr />
<p>Los datos nos deja perplejos, los chilenos seríamos bipolares respecto del estado que queremos. Una mayor proporción tendrían una visión universalista que adscribe a la idea de un estado que garantice o cuide todas nuestras necesidades, elevando a la categoría de derecho a ser garantizado y servido por el estado: la salud, la educación, el transporte público y la previsión. Y por otro lado, un grupo más pequeño que abraza la idea de una institucionalidad que focalice sus recursos y actúe como garante y mediador, para que terceros presten dichos servicios.</p>
<p>Y para complicar algo más a lo que recién se lee, aquellos que dicen adscribir a partidos de derecha tendrían preferencia por la visión universalista del estado. Y los que dicen adscribir a partidos de izquierda tendrían una visión de estado focalizado.</p>
<p>Será el mundo al revés: estatistas de derecha y liberales de izquierda. ¿Qué falló que no vimos estos cambios? Tal vez la representación recíproca entre actores políticos de derecha – izquierda y su extensión literal al resto de la sociedad es lo que ha quedado desfasado y obsoleto. Nos quedamos mirando una foto antigua y no vimos la película completa para comprender la evolución de las preferencias o las adscripciones “políticas” de los chilenos. El estudio nos lleva al centro de la difuminación de los viejos conceptos de izquierda o de derecha que sirvieron para clasificar y representar las preferencias políticas.</p>
<p>Una interpretación nos conduce a la idea de que el ciudadano medio -la mayoría-, antepone el interés particular o personal, requiriendo antes que nada mayor protección del estado. Lo anterior, sin un sustrato ideológico que organice un modelo de sociedad o nación. Primero somos consumidores y mucho más tarde ciudadanos, por eso se reclama mucho más por derechos y no se reconocen obligaciones hacia los demás, la república y la sociedad del futuro.</p>
<p>Otra interpretación es que, más allá de cualquier consideración, los chilenos si bien se encuentran en una situación mejor que antes (se ha reducido la pobreza), sienten en lo cotidiano significativos niveles de vulnerabilidad o inestabilidad en su situación socioeconómica. Para ese grupo, toda focalización es percibida como una amenaza de exclusión o pérdida de los niveles alcanzados, por eso se vuelven refractarios a los discursos focalizadores o que buscan hacer eficiente el gasto público.</p>
<p>Finalmente, también se podría pensar que los resultados hablan de una evolución de la conciencia ciudadana, donde se instala de manera primigenia, una conciencia sobre la sociedad de derechos sociales garantizados, en la que el Estado cumple el rol principal en tanto promotor del bien común por sobre las fuerzas del mercado.</p>
<p>Revisa la publicación <a href="http://bit.ly/2gP2gct" target="_blank" rel="noopener">aquí</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emol destaca la carrera de Bibliotecología por su alto porcentaje de empleabilidad</title>
		<link>https://fen.uahurtado.cl/2015/noticias/emol-destaca-la-carrera-de-bibliotecologia-por-su-alto-pocentaje-de-empleabilidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JHC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2015 17:18:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Archivística]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliotecología]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras universitarias]]></category>
		<category><![CDATA[Emol]]></category>
		<category><![CDATA[Empleabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de Información]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fen.uahurtado.cl/?p=11039</guid>

					<description><![CDATA[<img width="650" height="451" src="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2015/12/estudiantes-UAH_GIBA-650x451.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2015/12/estudiantes-UAH_GIBA-650x451.jpg 650w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2015/12/estudiantes-UAH_GIBA-300x208.jpg 300w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2015/12/estudiantes-UAH_GIBA-768x533.jpg 768w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2015/12/estudiantes-UAH_GIBA-400x278.jpg 400w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2015/12/estudiantes-UAH_GIBA.jpg 1016w" sizes="auto, (max-width: 650px) 100vw, 650px" />La empleabilidad se incrementa con la Ley de Transparencia y el interés por reconstruir nuestro pasado histórico.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="650" height="451" src="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2015/12/estudiantes-UAH_GIBA-650x451.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2015/12/estudiantes-UAH_GIBA-650x451.jpg 650w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2015/12/estudiantes-UAH_GIBA-300x208.jpg 300w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2015/12/estudiantes-UAH_GIBA-768x533.jpg 768w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2015/12/estudiantes-UAH_GIBA-400x278.jpg 400w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2015/12/estudiantes-UAH_GIBA.jpg 1016w" sizes="auto, (max-width: 650px) 100vw, 650px" /><p><img loading="lazy" decoding="async" class="mobile alignnone wp-image-11040 size-large" src="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2015/12/estudiantes-UAH_GIBA-650x451.jpg" alt="estudiantes-UAH_GIBA" width="650" height="451" srcset="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2015/12/estudiantes-UAH_GIBA-650x451.jpg 650w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2015/12/estudiantes-UAH_GIBA-300x208.jpg 300w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2015/12/estudiantes-UAH_GIBA-768x533.jpg 768w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2015/12/estudiantes-UAH_GIBA-400x278.jpg 400w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2015/12/estudiantes-UAH_GIBA.jpg 1016w" sizes="auto, (max-width: 650px) 100vw, 650px" /></p>
<p>En pleno período de admisión 2016, el periódico electrónico Emol publicó una interesante noticia sobre aquellas carreras que destacan por su alto porcentaje de empleabilidad. Bibliotecología se encuentra en el cuarto lugar, con un 89% de empleabilidad al primer año de egreso. El porcentaje aumenta a 94% al segundo año posterior a la titulación. Lo anterior, de acuerdo a un análisis del sitio Mi Futuro realizado para Emol, con datos del Servicio de Información de Educación Superior (SIES).</p>
<p>Adicionalmente, el perfil de egreso del estudiante de esta especialidad en la Universidad Alberto Hurtado es mucho más amplio por su enfoque a la gestión, las tecnologías de información y la archivística: la empleabilidad se incrementa con la Ley de Transparencia y el creciente interés por reconstruir nuestro pasado histórico, aumentando la necesidad de tener profesionales a cargo de los cientos de archivos de municipalidades, servicios públicos, empresas y organizaciones de todo tipo.</p>
<p>El sitio psu.cl, destaca esta carrera como ideal para estudiantes inquietos intelectualmente, creativos, metódicos, ordenados y reflexivos, con capacidad de análisis, síntesis y habilidades de investigación.</p>
<p><a href="http://www.emol.com/noticias/Nacional/2015/12/24/765364/Estas-son-las-carreras-con-mayor-empleabilidad-en-Chile-y-que-casi-nadie-estudia.html" target="_blank">Ver nota aquí</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
