<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inteligencia Artificial &#8211; Facultad de Economía y Negocios</title>
	<atom:link href="https://fen.uahurtado.cl/tema/inteligencia-artificial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fen.uahurtado.cl</link>
	<description>Universidad Alberto Hurtado</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Aug 2026 15:38:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/06/cropped-site-logo_white-bg-32x32.png</url>
	<title>Inteligencia Artificial &#8211; Facultad de Economía y Negocios</title>
	<link>https://fen.uahurtado.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Problem Canvas: la propuesta de Mauricio Castillo para innovar con mayor precisión</title>
		<link>https://fen.uahurtado.cl/2026/noticias/problem-canvas-la-propuesta-de-mauricio-castillo-para-innovar-con-mayor-precision/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Catalina Téllez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 15:38:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extensión]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Business Model Canvas]]></category>
		<category><![CDATA[DeptoGestion]]></category>
		<category><![CDATA[Design Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[Emerald Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[fen uah]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de la innovación]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[innovación orientada a problemas]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[International Journal of Innovation Science]]></category>
		<category><![CDATA[investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[Lean Startup]]></category>
		<category><![CDATA[Lienzo de Problemas]]></category>
		<category><![CDATA[Mauricio Castillo]]></category>
		<category><![CDATA[Problem Canvas]]></category>
		<category><![CDATA[revista Q1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fen.uahurtado.cl/?p=32514</guid>

					<description><![CDATA[<img width="702" height="394" src="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/08/WhatsApp-Image-2026-08-06-at-11.37.30-1024x575.jpeg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/08/WhatsApp-Image-2026-08-06-at-11.37.30-1024x575.jpeg 1024w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/08/WhatsApp-Image-2026-08-06-at-11.37.30-300x169.jpeg 300w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/08/WhatsApp-Image-2026-08-06-at-11.37.30-1536x863.jpeg 1536w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/08/WhatsApp-Image-2026-08-06-at-11.37.30.jpeg 1600w" sizes="(max-width: 702px) 100vw, 702px" />El académico de la FEN UAH Mauricio Castillo publicó en una revista Q1 el artículo “The Problem Canvas: A Strategic Tool for Problem-Oriented Innovation”. La investigación presenta una nueva herramienta metodológica que permite comprender y reformular problemas antes de diseñar soluciones, fortaleciendo procesos de innovación en organizaciones, emprendimientos y políticas públicas (...)]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="702" height="394" src="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/08/WhatsApp-Image-2026-08-06-at-11.37.30-1024x575.jpeg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/08/WhatsApp-Image-2026-08-06-at-11.37.30-1024x575.jpeg 1024w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/08/WhatsApp-Image-2026-08-06-at-11.37.30-300x169.jpeg 300w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/08/WhatsApp-Image-2026-08-06-at-11.37.30-1536x863.jpeg 1536w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/08/WhatsApp-Image-2026-08-06-at-11.37.30.jpeg 1600w" sizes="auto, (max-width: 702px) 100vw, 702px" /><p class="isSelectedEnd"><strong><span style="color: #333333;"><a style="color: #333333;" href="https://fen.uahurtado.cl/2018/academicos/mauricio-castillo/" target="_blank" rel="noopener">Mauricio Castillo</a></span></strong>, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la UAH, publicó el artículo <strong><span style="color: #333333;"><a style="color: #333333;" href="https://www.emerald.com/ijis/article-abstract/doi/10.1108/IJIS-11-2025-0585/1386021/The-problem-canvas-a-strategic-tool-for-problem?redirectedFrom=fulltext" target="_blank" rel="noopener">“The Problem Canvas: A Strategic Tool for Problem-Oriented Innovation”</a></span> </strong>en la revista International <span style="color: #333333;"><a style="color: #333333;" href="https://www.emerald.com/ijis" target="_blank" rel="noopener">Journal of Innovation Science</a></span>, perteneciente a Emerald Publishing y categorizada en el <strong>cuartil Q1</strong>. La publicación presenta el <strong>Problem Canvas o Lienzo de Problemas</strong>, una nueva herramienta metodológica orientada a mejorar la comprensión, el análisis y la formulación de los problemas que enfrentan organizaciones, emprendimientos, instituciones públicas y equipos de innovación.</p>
<p class="isSelectedEnd"><img decoding="async" class="size-medium wp-image-32515 alignright" src="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/08/m_cover-1-220x300.jpeg" alt="" width="220" height="300" srcset="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/08/m_cover-1-220x300.jpeg 220w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/08/m_cover-1.jpeg 520w" sizes="(max-width: 220px) 100vw, 220px" />La investigación surge a partir de una dificultad frecuente en los procesos de innovación: <strong>la tendencia de los equipos a avanzar rápidamente hacia la generación de ideas y soluciones sin dedicar suficiente tiempo a comprender el problema que buscan resolver</strong>. Esta situación puede provocar que empresas e instituciones destinen recursos, tiempo y capacidades a iniciativas que no responden de manera adecuada a las necesidades reales de sus usuarios o comunidades.</p>
<p class="isSelectedEnd"><em>“Uno de los mayores problemas de la innovación es que muchas organizaciones se apresuran a buscar soluciones sin haber comprendido realmente cuál es el problema que intentan resolver. Esto provoca inversiones de tiempo y recursos en iniciativas que finalmente generan poco impacto”</em>, explica <span style="color: #333333;"><strong><a style="color: #333333;" href="https://fen.uahurtado.cl/2018/academicos/mauricio-castillo/" target="_blank" rel="noopener">Mauricio Castillo</a></strong></span>.</p>
<h2>Una metodología de siete etapas para comprender los problemas</h2>
<p class="isSelectedEnd">El <strong>Problem Canvas propone un proceso estructurado de siete etapas</strong>, mediante el cual los equipos pueden analizar las causas de una situación, comprender por qué un problema persiste, incorporar las perspectivas de usuarios y actores relevantes, estudiar el contexto y reformular el desafío de manera más precisa antes de iniciar la etapa de ideación. Su principal aporte consiste en <strong>entregar un marco práctico, comprensible y fácil de aplicar que fortalece una de las fases más débiles de los procesos de innovación: el diagnóstico inicial</strong>.</p>
<p class="isSelectedEnd">La metodología se plantea como un complemento para enfoques ampliamente utilizados, entre ellos <strong>Design Thinking, Lean Startup y Business Model Canvas</strong>. Mientras estas herramientas han contribuido a ordenar la generación y el desarrollo de soluciones, el <strong>Problem Canvas</strong> pone el foco en una etapa anterior, ayudando a que los equipos definan con mayor rigurosidad qué problema existe, a quién afecta, cuáles son sus causas y qué condiciones permiten que continúe.</p>
<p class="isSelectedEnd"><em>“El Problem Canvas busca cambiar la lógica de comenzar inmediatamente por las soluciones. Al promover un diagnóstico más profundo y colaborativo, ayuda a que empresas, emprendedores, instituciones públicas y organizaciones sociales diseñen soluciones más pertinentes, sostenibles y con mayores probabilidades de éxito”</em>, señala el académico.</p>
<p class="isSelectedEnd">La herramienta también posee aplicaciones relevantes en la formación universitaria, ya que su uso permite desarrollar <strong>pensamiento crítico, análisis sistémico, capacidad de diagnóstico y trabajo colaborativo</strong>. Estas competencias resultan fundamentales para que estudiantes y profesionales puedan abordar problemas complejos, integrar distintas perspectivas y diseñar innovaciones con mayores posibilidades de generar impacto.</p>
<h2>Una innovación nacida desde la experiencia docente</h2>
<p class="isSelectedEnd">Uno de los elementos distintivos de la publicación es que el <strong>Problem Canvas se originó en la sala de clases</strong> y no únicamente a partir de una pregunta teórica de investigación. La herramienta fue desarrollándose durante varios años a través del trabajo de <span style="color: #333333;"><a style="color: #333333;" href="https://fen.uahurtado.cl/2018/academicos/mauricio-castillo/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Mauricio Castillo</strong></a></span> <strong>con estudiantes de cursos de emprendimiento, así como mediante talleres, mentorías y procesos de acompañamiento a personas emprendedoras y pequeñas empresas</strong>.</p>
<p class="isSelectedEnd"><img decoding="async" class="size-medium wp-image-32518 alignleft" src="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/08/WhatsApp-Image-2026-08-06-at-11.37.30-300x169.jpeg" alt="" width="300" height="169" srcset="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/08/WhatsApp-Image-2026-08-06-at-11.37.30-300x169.jpeg 300w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/08/WhatsApp-Image-2026-08-06-at-11.37.30-1024x575.jpeg 1024w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/08/WhatsApp-Image-2026-08-06-at-11.37.30-1536x863.jpeg 1536w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/08/WhatsApp-Image-2026-08-06-at-11.37.30.jpeg 1600w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Cada una de estas experiencias permitió<strong> poner a prueba la metodología, detectar nuevas necesidades, simplificar conceptos y perfeccionar la secuencia de trabajo</strong>. Posteriormente, este conocimiento acumulado fue sistematizado y transformado en una contribución académica que hoy se publica en una revista internacional especializada en innovación.<em> “El Problem Canvas no nació desde una pregunta de investigación como ocurre con otros artículos, sino en la sala de clases. Cada aplicación permitió identificar nuevas necesidades, simplificar conceptos y fortalecer la secuencia metodológica hasta llegar a la versión publicada internacionalmente”</em>, destaca <span style="color: #333333;"><strong><a style="color: #333333;" href="https://fen.uahurtado.cl/2018/academicos/mauricio-castillo/" target="_blank" rel="noopener">Castillo</a></strong></span>.</p>
<p class="isSelectedEnd">Este proceso evidencia la relación que puede construirse entre <strong>docencia, investigación y vinculación con el entorno</strong>, permitiendo que las metodologías desarrolladas en contextos educativos sean probadas en situaciones reales, mejoradas mediante la experiencia y posteriormente convertidas en conocimiento científico. De esta forma, la publicación refleja una concepción de la investigación aplicada en la que la <strong>experiencia de estudiantes, emprendedores y organizaciones contribuye directamente al desarrollo de nuevas herramientas</strong>.</p>
<p class="isSelectedEnd">La publicación constituye, además, el inicio de una nueva etapa. <span style="color: #333333;"><strong><a style="color: #333333;" href="https://fen.uahurtado.cl/2018/academicos/mauricio-castillo/" target="_blank" rel="noopener">Mauricio Castillo</a></strong></span> se encuentra trabajando junto a colegas del departamento de Gestión y Negocios de la FEN y del área de ingeniería en el desarrollo de una versión del <strong>Problem Canvas asistida por inteligencia artificial</strong>. El objetivo es <strong>incorporar herramientas que apoyen a estudiantes, organizaciones y emprendimientos durante el proceso de diagnóstico, identificación de causas y reformulación de problemas</strong>. <em>“La visión es combinar el razonamiento humano con las capacidades analíticas de la inteligencia artificial para construir problemas mejor formulados y, en consecuencia, generar innovaciones de mayor impacto”</em>, afirma el académico.</p>
<p>El artículo se encuentra disponible en la plataforma de <span style="color: #333333;"><a style="color: #333333;" href="https://www.emerald.com/ijis/article-abstract/doi/10.1108/IJIS-11-2025-0585/1386021/The-problem-canvas-a-strategic-tool-for-problem?redirectedFrom=fulltext" target="_blank" rel="noopener"><strong>International Journal of Innovation Science</strong></a></span>. También es posible solicitar una versión académica directamente al autor.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Magnifica Humanitas”: Una puerta de preguntas al futuro</title>
		<link>https://fen.uahurtado.cl/2026/noticias/magnifica-humanitas-una-puerta-de-preguntas-al-futuro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Catalina Téllez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 13:48:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Extensión]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio Económico]]></category>
		<category><![CDATA[bien común]]></category>
		<category><![CDATA[DeptoGestion]]></category>
		<category><![CDATA[dignidad humana]]></category>
		<category><![CDATA[Doctrina Social de la Iglesia]]></category>
		<category><![CDATA[educación e inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[ética de la inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Crespo]]></category>
		<category><![CDATA[futuro de la inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[gobernanza de la IA]]></category>
		<category><![CDATA[humanismo cristiano]]></category>
		<category><![CDATA[IA responsable]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Magnifica Humanitas]]></category>
		<category><![CDATA[Papa León XIV]]></category>
		<category><![CDATA[regulación de la IA]]></category>
		<category><![CDATA[Revista Observatorio Económico]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología y sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[transhumanismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fen.uahurtado.cl/?p=32494</guid>

					<description><![CDATA[<img width="702" height="403" src="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/07/portada_crespo_julio_26.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/07/portada_crespo_julio_26.png 907w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/07/portada_crespo_julio_26-300x172.png 300w" sizes="auto, (max-width: 702px) 100vw, 702px" />El artículo analiza la encíclica Magnifica Humanitas y su reflexión sobre la inteligencia artificial. Plantea que el desarrollo tecnológico debe orientarse al bien común, respetar la dignidad humana y fortalecer la responsabilidad ética, evitando que la eficiencia y el control se impongan sobre los valores fundamentales (...)]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="702" height="403" src="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/07/portada_crespo_julio_26.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/07/portada_crespo_julio_26.png 907w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/07/portada_crespo_julio_26-300x172.png 300w" sizes="auto, (max-width: 702px) 100vw, 702px" /><p><strong>Con motivo de la publicación de la encíclica <em data-start="75" data-end="96">Magnifica Humanitas</em>, Fernando Crespo reflexiona sobre los desafíos éticos, sociales y tecnológicos que plantea la inteligencia artificial desde la perspectiva de la Doctrina Social de la Iglesia. El artículo destaca que la IA puede contribuir al desarrollo humano, pero advierte sobre los riesgos de un paradigma tecnocrático centrado exclusivamente en la eficiencia y el control. Asimismo, aborda temas como la responsabilidad de los desarrolladores, los sesgos de los algoritmos, la gobernanza tecnológica, el transhumanismo y el uso militar de la IA, enfatizando que el progreso tecnológico debe estar siempre al servicio de la dignidad humana y el bien común.</strong></p>
<p>Por: <span style="color: #ff6f43;"><strong><a style="color: #ff6f43;" href="https://fen.uahurtado.cl/2018/academicos/fernando-crespo/" target="_blank" rel="noopener">Fernando Crespo</a></strong></span>, Doctor en Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Académico Facultad de Economía y Negocios, UAH.</p>
<p>Publicado en revista<span style="color: #333333;"><strong><a style="color: #333333;" href="https://fen.uahurtado.cl/2026/noticias/revista-observatorio-economico-no212/" target="_blank" rel="noopener"> Observatorio Económico Nº 212, 2026</a></strong></span>.<br />
<iframe class="fp-iframe" style="border: 1px solid lightgray; width: 100%; height: 400px;" src="https://heyzine.com/flip-book/2982a6ecab.html" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El mapa invisible del trabajo: por qué la disrupción de la IA ocurre bajo la superficie</title>
		<link>https://fen.uahurtado.cl/2026/noticias/el-mapa-invisible-del-trabajo-por-que-la-disrupcion-de-la-ia-ocurre-bajo-la-superficie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Catalina Téllez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 13:47:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Extensión]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio Económico]]></category>
		<category><![CDATA[Automatización]]></category>
		<category><![CDATA[Bárbara Boggiano]]></category>
		<category><![CDATA[DeptoEconomia]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Digital]]></category>
		<category><![CDATA[educacion superior]]></category>
		<category><![CDATA[empleo e IA]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro del Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[habilidades laborales]]></category>
		<category><![CDATA[Iceberg Index]]></category>
		<category><![CDATA[indicadores laborales]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial en Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[politicas publicas]]></category>
		<category><![CDATA[Project Iceberg]]></category>
		<category><![CDATA[Revista Observatorio Económico]]></category>
		<category><![CDATA[Transformación digital]]></category>
		<category><![CDATA[upskilling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fen.uahurtado.cl/?p=32491</guid>

					<description><![CDATA[<img width="702" height="417" src="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/07/portada_boggiano_julio_26.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/07/portada_boggiano_julio_26.png 908w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/07/portada_boggiano_julio_26-300x178.png 300w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/07/portada_boggiano_julio_26-336x200.png 336w" sizes="auto, (max-width: 702px) 100vw, 702px" />El artículo explica cómo la inteligencia artificial está transformando el mercado laboral antes de que los efectos aparezcan en las estadísticas tradicionales. A través del Project Iceberg, muestra la importancia de medir la exposición de las habilidades humanas para anticipar cambios y orientar políticas públicas y educativas (...)]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="702" height="417" src="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/07/portada_boggiano_julio_26.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/07/portada_boggiano_julio_26.png 908w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/07/portada_boggiano_julio_26-300x178.png 300w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/07/portada_boggiano_julio_26-336x200.png 336w" sizes="auto, (max-width: 702px) 100vw, 702px" /><p><strong>Basándose en los resultados de <em data-start="61" data-end="78">Project Iceberg</em>, Bárbara Boggiano analiza por qué el verdadero impacto de la inteligencia artificial sobre el empleo permanece oculto tras los indicadores económicos tradicionales. El artículo explica que métricas como el PIB o el desempleo capturan efectos tardíos, mientras que nuevos indicadores permiten identificar qué habilidades humanas ya pueden ser realizadas por sistemas de IA antes de que ocurran cambios visibles en el mercado laboral. A partir de evidencia reciente, la autora plantea que medir la exposición de las habilidades será clave para anticipar transformaciones productivas y diseñar políticas de empleo, formación y educación más efectivas, tanto en Estados Unidos como en Chile.</strong></p>
<p>Por: <span style="color: #ff6f43;"><strong><a style="color: #ff6f43;" href="https://fen.uahurtado.cl/2024/academicos/barbara-boggiano/" target="_blank" rel="noopener">Bárbara Boggiano</a></strong></span>, Ph.D. Economics, University of Leicester, UK. Académica Facultad de Economía y Negocios, UAH.</p>
<p>Publicado en revista<span style="color: #333333;"><strong><a style="color: #333333;" href="http://fen.uahurtado.cl/2026/noticias/revista-observatorio-economico-no212/" target="_blank" rel="noopener"> Observatorio Económico Nº 212, 2026</a></strong></span>.<br />
<iframe class="fp-iframe" style="border: 1px solid lightgray; width: 100%; height: 400px;" src="https://heyzine.com/flip-book/1bba9b0807.html" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FEN UAH se adjudica proyecto de infraestructura digital con IA para la gestión territorial de Antofagasta</title>
		<link>https://fen.uahurtado.cl/2026/noticias/fen-uah-se-adjudica-proyecto-de-infraestructura-digital-con-ia-para-la-gestion-territorial-de-antofagasta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Catalina Téllez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 15:15:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extensión]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Antofagasta]]></category>
		<category><![CDATA[búsqueda semántica]]></category>
		<category><![CDATA[fen uah]]></category>
		<category><![CDATA[FRPD 2026]]></category>
		<category><![CDATA[gestión territorial]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Regional de Antofagasta]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructura digital]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[ordenamiento territorial]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Regional de Ordenamiento Territorial]]></category>
		<category><![CDATA[PROT]]></category>
		<category><![CDATA[repositorio geoespacial]]></category>
		<category><![CDATA[toma de decisiones públicas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fen.uahurtado.cl/?p=32456</guid>

					<description><![CDATA[<img width="702" height="468" src="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/07/FRDP-2-1024x683.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/07/FRDP-2-1024x683.jpg 1024w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/07/FRDP-2-300x200.jpg 300w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/07/FRDP-2-1536x1025.jpg 1536w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/07/FRDP-2-2048x1366.jpg 2048w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/07/FRDP-2-104x69.jpg 104w" sizes="auto, (max-width: 702px) 100vw, 702px" />La FEN UAH se adjudicó un proyecto del FRPD 2026 del Gobierno Regional de Antofagasta para diseñar una plataforma digital con inteligencia artificial que apoyará la gestión del Plan Regional de Ordenamiento Territorial, integrando información institucional, normativa y geoespacial para fortalecer decisiones públicas basadas en evidencia (...)]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="702" height="468" src="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/07/FRDP-2-1024x683.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/07/FRDP-2-1024x683.jpg 1024w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/07/FRDP-2-300x200.jpg 300w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/07/FRDP-2-1536x1025.jpg 1536w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/07/FRDP-2-2048x1366.jpg 2048w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/07/FRDP-2-104x69.jpg 104w" sizes="auto, (max-width: 702px) 100vw, 702px" /><p><span style="font-weight: 400;">La <strong>Facultad de Economía y Negocios</strong> de la UAH se adjudicó un proyecto en el marco del <strong>Fondo Regional de Productividad y Desarrollo (FRPD)</strong> 2026 del <strong>Gobierno Regional de Antofagasta</strong>, para el diseño e implementación de una <strong>plataforma digital</strong> basada en <strong>inteligencia artificial</strong> destinada a la gestión del <strong>Plan Regional de Ordenamiento Territorial</strong> (PROT).</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-32458 alignleft" src="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/07/FRDP-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" srcset="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/07/FRDP-300x200.jpg 300w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/07/FRDP-104x69.jpg 104w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/07/FRDP.jpg 794w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />La iniciativa integrará información territorial, normativa y de inversión proveniente de más de <strong>15 fuentes institucionales —entre ellas el GORE, municipalidades, SEREMIs y Sernageomin— para fortalecer la toma de decisiones basada en evidencia y mejorar la coordinación interinstitucional en la región</strong>. El proyecto contempla, entre sus componentes, un <strong>repositorio geoespacial territorial</strong>, un <strong>gestor documental normativo</strong> con búsqueda semántica y un <strong>motor de compatibilidad territorial</strong> que evaluará de forma automatizada la coherencia de proyectos con la normativa vigente.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">La ejecución tiene una duración proyectada de 18 meses y estima beneficiar directamente a entre 300 y 1.200 usuarios institucionales y ciudadanos, con un plan de transferencia tecnológica y fortalecimiento de capacidades hacia equipos del GORE. El proyecto también incluye un plan de difusión con alcance estimado de 60.000 personas a través de medios institucionales, contenido digital y una actividad presencial regional.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">La iniciativa se enmarca en el <strong>Foco 4 del FRPD 2026</strong>, orientado a innovación tecnológica de base científico-tecnológica aplicada al ámbito productivo.</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inteligencia artificial y derecho de autor: los desafíos jurídicos de una tecnología en expansión</title>
		<link>https://fen.uahurtado.cl/2026/noticias/inteligencia-artificial-y-derecho-de-autor-los-desafios-juridicos-de-una-tecnologia-en-expansion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Catalina Téllez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 13:18:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Extensión]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[autoría digital]]></category>
		<category><![CDATA[DeptoGestion]]></category>
		<category><![CDATA[derecho de autor]]></category>
		<category><![CDATA[derechos de autor]]></category>
		<category><![CDATA[estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[gestión y tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[IA generativa]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[KnowledgeForge Ltda]]></category>
		<category><![CDATA[propiedad intelectual]]></category>
		<category><![CDATA[propiedad intelectual e inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Campos]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Alberto Hurtado]]></category>
		<category><![CDATA[uso de IA en educación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fen.uahurtado.cl/?p=32353</guid>

					<description><![CDATA[<img width="702" height="468" src="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/06/DSC_0031-3-1024x683.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/06/DSC_0031-3-1024x683.jpg 1024w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/06/DSC_0031-3-300x200.jpg 300w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/06/DSC_0031-3-1536x1024.jpg 1536w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/06/DSC_0031-3-2048x1365.jpg 2048w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/06/DSC_0031-3-104x69.jpg 104w" sizes="auto, (max-width: 702px) 100vw, 702px" />En una nueva sesión del ciclo Diálogos en Gestión y Tendencias, Roberto Campos abordó los desafíos que plantea la inteligencia artificial para el derecho de autor. La charla analizó conceptos jurídicos fundamentales, las tensiones sobre la autoría de contenidos generados por IA y los riesgos asociados a su uso académico y profesional (...)]]></description>
