<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Market &#8211; Facultad de Economía y Negocios</title>
	<atom:link href="https://fen.uahurtado.cl/tema/market/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fen.uahurtado.cl</link>
	<description>Universidad Alberto Hurtado</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jun 2023 22:22:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/06/cropped-site-logo_white-bg-32x32.png</url>
	<title>Market &#8211; Facultad de Economía y Negocios</title>
	<link>https://fen.uahurtado.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mauricio Castillo publica artículo sobre innovación abierta en la Pyme en importante journal Q1</title>
		<link>https://fen.uahurtado.cl/2023/noticias/mauricio-castillo-publica-articulo-sobre-innovacion-abierta-en-la-pyme-en-importante-journal-q1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Catalina Téllez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2023 22:22:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extensión]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[and Complexity]]></category>
		<category><![CDATA[DeptoGestion]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[innovación abierta]]></category>
		<category><![CDATA[Journal of Open Innovation; Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Market]]></category>
		<category><![CDATA[Mauricio Castillo]]></category>
		<category><![CDATA[pyme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fen.uahurtado.cl/?p=26146</guid>

					<description><![CDATA[<img width="702" height="469" src="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2019/11/mauricio_castillo_2-1024x684.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2019/11/mauricio_castillo_2-1024x684.jpg 1024w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2019/11/mauricio_castillo_2-300x200.jpg 300w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2019/11/mauricio_castillo_2-768x513.jpg 768w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2019/11/mauricio_castillo_2-1536x1025.jpg 1536w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2019/11/mauricio_castillo_2-2048x1367.jpg 2048w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2019/11/mauricio_castillo_2-104x69.jpg 104w" sizes="(max-width: 702px) 100vw, 702px" />El artículo aborda el impacto significativo que la innovación abierta tiene en la actividad innovadora de las PYME y cómo puede ser un impulsor del crecimiento económico a nivel nacional y regional. Por esta razón, es un tema de gran interés para académicos y profesionales en la actualidad.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="702" height="469" src="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2019/11/mauricio_castillo_2-1024x684.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2019/11/mauricio_castillo_2-1024x684.jpg 1024w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2019/11/mauricio_castillo_2-300x200.jpg 300w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2019/11/mauricio_castillo_2-768x513.jpg 768w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2019/11/mauricio_castillo_2-1536x1025.jpg 1536w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2019/11/mauricio_castillo_2-2048x1367.jpg 2048w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2019/11/mauricio_castillo_2-104x69.jpg 104w" sizes="(max-width: 702px) 100vw, 702px" /><p><span style="color: #f05032;"><a style="color: #f05032;" href="https://fen.uahurtado.cl/2018/academicos/mauricio-castillo/" target="_blank" rel="noopener">Mauricio Castillo</a></span> recientemente publicó el artículo <span style="color: #000000;"><strong><a style="color: #000000;" href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2199853123001671" target="_blank" rel="noopener">«Impacto de la estrategia de innovación, capacidad<img decoding="async" class="size-medium wp-image-20609 alignright" src="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2019/11/mauricio_castillo_2-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" srcset="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2019/11/mauricio_castillo_2-300x200.jpg 300w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2019/11/mauricio_castillo_2-1024x684.jpg 1024w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2019/11/mauricio_castillo_2-768x513.jpg 768w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2019/11/mauricio_castillo_2-1536x1025.jpg 1536w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2019/11/mauricio_castillo_2-2048x1367.jpg 2048w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2019/11/mauricio_castillo_2-104x69.jpg 104w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> de absorción e innovación abierta en el rendimiento de las PYME: un estudio de caso chileno»</a></strong></span>, en el <span style="color: #333333;"><a style="color: #333333;" href="https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-open-innovation-technology-market-and-complexity" target="_blank" rel="noopener">Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity</a></span>, y en el que participa como coautor debido a su colaboración como codirector de la tesis doctoral del Dr. <span style="color: #f05032;"><a style="color: #f05032;" href="https://www.linkedin.com/in/omar-carrasco-carvajal-10461619/?originalSubdomain=cl" target="_blank" rel="noopener">Omar Carrasco Carvajal</a></span>. <em>«Haber participado como codirector de tesis ha sido muy gratificante para mí. No solo por la oportunidad de explorar nuevas áreas de estudio relacionadas con mi investigación, sino también por haber tenido la oportunidad de conocer a una gran persona y profesional»</em>, comentó <span style="color: #f05032;"><a style="color: #f05032;" href="https://fen.uahurtado.cl/2018/academicos/mauricio-castillo/" target="_blank" rel="noopener">Mauricio</a></span>.</p>
<p>Este documento corresponde al tercer artículo de la tesis doctoral dirigida por <span style="color: #f05032;">Domingo García</span>, presentada por <span style="color: #f05032;">Omar</span> en la <strong>Universidad Politécnica de Cartagena en España</strong>. El trabajo analiza, en el <strong>contexto de las PYME</strong>, cómo la capacidad de absorción puede favorecer las <strong>prácticas de innovación abierta</strong> entrantes y salientes, el papel mediador que desempeña la estrategia de innovación en esta relación y el efecto de las prácticas de innovación abierta en el rendimiento.</p>
<p>El artículo aborda el <strong>impacto significativo que la innovación abierta tiene en la actividad innovadora de las PYME</strong> y cómo puede ser un impulsor del crecimiento económico a nivel nacional y regional. Por esta razón, es un tema de gran interés para académicos y profesionales en la actualidad.</p>
<aside class="modern-quote pull alignleft"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="https://fen.uahurtado.cl/2018/academicos/mauricio-castillo/" target="_blank" rel="noopener">Mauricio</a> destaca la importancia de la innovación abierta como una estrategia valiosa para impulsar la competitividad empresarial. «Al reconocer esto, las políticas públicas pueden centrarse en fomentar la colaboración entre las PYME, las instituciones académicas y los organismos gubernamentales, promoviendo así un ecosistema favorable para la innovación y el desarrollo empresarial».</span></aside>
<p>El éxito de la innovación abierta requiere que las PYME tengan las capacidades necesarias para llevar a cabo estas actividades y que se integren en el marco de la estrategia de innovación de la empresa. Por lo tanto, el objetivo de este estudio es <strong>analizar cómo la capacidad de absorción y la estrategia de innovación podrían mejorar las actividades de innovación abierta y cómo esto afecta el rendimiento de las pequeñas y medianas empresas</strong>. También se estudian los efectos mediadores de la estrategia en la capacidad de absorción y las prácticas de innovación abierta. El estudio se basó en una muestra de PYME chilenas del sector manufacturero.</p>
<p><em>«Este trabajo nos permite plantear aspectos interesantes para las PYME y los responsables de formular políticas públicas. La <strong>capacidad de absorción</strong>, en primer lugar, permite a las PYME evaluar de manera más precisa su entorno empresarial en constante cambio y adaptarse a las nuevas tecnologías emergentes. Al integrar conocimientos externos en sus procesos de <strong>innovación</strong>, estas empresas pueden fortalecer sus prácticas de <strong>innovación abierta entrante</strong>«</em>, explica <span style="color: #f05032;"><a style="color: #f05032;" href="https://fen.uahurtado.cl/2018/academicos/mauricio-castillo/" target="_blank" rel="noopener">Castillo</a></span>. Esto se traduce en una mayor capacidad para generar ideas frescas y creativas, así como una mayor predisposición para colaborar con socios externos en la creación conjunta de nuevos proyectos empresariales.</p>
<p><em>«En segundo lugar, la <strong>capacidad de absorción</strong> es esencial para el desarrollo de una estrategia de innovación sólida y la búsqueda de nuevos modelos de negocio. Al estar abiertas a la exploración de ideas y tecnologías provenientes del exterior, las PYME pueden encontrar oportunidades valiosas para diversificar sus operaciones y adaptarse a los cambios del mercado. Esto les permite mantenerse relevantes y competitivas en un entorno empresarial en constante evolución»</em>, comenta <span style="color: #f05032;"><a style="color: #f05032;" href="https://fen.uahurtado.cl/2018/academicos/mauricio-castillo/" target="_blank" rel="noopener">Mauricio</a></span>.</p>
<p>Desde la perspectiva de las<strong> políticas públicas</strong>, este estudio proporciona información relevante para los tomadores de decisiones. <span style="color: #f05032;"><a style="color: #f05032;" href="https://fen.uahurtado.cl/2018/academicos/mauricio-castillo/" target="_blank" rel="noopener">Mauricio</a></span> destaca la importancia de la innovación abierta como una estrategia valiosa para impulsar la competitividad empresarial. <em>«Al reconocer esto, las políticas públicas pueden centrarse en fomentar la colaboración entre las PYME, las instituciones académicas y los organismos gubernamentales, promoviendo así un ecosistema favorable para la innovación y el desarrollo empresarial»</em>.</p>
<p>En conclusión, la incorporación de la<strong> innovación abierta</strong> y la <strong>capacidad de absorción</strong> en la gestión de las PYME es fundamental para su crecimiento y competitividad. Al aprovechar nuevas tecnologías y conocimientos externos, estas empresas pueden impulsar la innovación, diversificar sus modelos de negocio y fortalecer su posición en el mercado. Además, la innovación abierta se presenta como una estrategia valiosa para aumentar las ventajas competitivas y fomentar un entorno empresarial colaborativo y próspero.</p>
<h4 style="text-align: center;"><span style="color: #f05032;"><a style="color: #f05032;" href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2199853123001671" target="_blank" rel="noopener"><strong>Aquí puedes revisar el artículo completo</strong></a></span></h4>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mauricio Castillo-Vergara ha sido invitado al comité editorial de la Journal of Open Innovation; Technology, Market, and Complexity</title>
		<link>https://fen.uahurtado.cl/2023/noticias/mauricio-castillo-vergara-ha-sido-invitado-al-comite-editorial-de-la-journal-of-open-innovation-technology-market-and-complexity/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Catalina Téllez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Apr 2023 15:36:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extensión]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[and Complexity]]></category>
		<category><![CDATA[DeptoGestion]]></category>
		<category><![CDATA[elsevier]]></category>
		<category><![CDATA[Journal of Open Innovation; Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Market]]></category>
		<category><![CDATA[Mauricio Castillo]]></category>
		<category><![CDATA[Scopus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fen.uahurtado.cl/?p=25907</guid>

					<description><![CDATA[<img width="576" height="424" src="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2023/04/X21998531_2.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2023/04/X21998531_2.jpg 576w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2023/04/X21998531_2-300x221.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 576px) 100vw, 576px" />El académico FEN, Mauricio Castillo, fue invitado a participar del comité editorial del Journal of Open Innovation; Technology, Market, and Complexity, revista de acceso abierto publicada por Elsevier (ISSN 2199-8531).]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="576" height="424" src="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2023/04/X21998531_2.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2023/04/X21998531_2.jpg 576w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2023/04/X21998531_2-300x221.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 576px) 100vw, 576px" /><p>El académico FEN, <span style="color: #f05032;"><a style="color: #f05032;" href="https://fen.uahurtado.cl/2018/academicos/mauricio-castillo/" target="_blank" rel="noopener">Mauricio Castillo</a></span>, fue invitado a participar del <span style="color: #000000;">comité </span>editorial del <strong><span style="color: #02cb62;"><a style="color: #02cb62;" href="https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-open-innovation-technology-market-and-complexity/about/editorial-board" target="_blank" rel="noopener">Journal of Open Innovation; Technology, Market, and Complexity</a></span></strong>, revista de acceso abierto publicada por <strong>Elsevier</strong> (ISSN 2199-8531).</p>
<p><a href="https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-open-innovation-technology-market-and-complexity" target="_blank" rel="noopener"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft wp-image-25909 size-medium" src="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2023/04/X21998531_2-300x221.jpg" alt="" width="300" height="221" srcset="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2023/04/X21998531_2-300x221.jpg 300w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2023/04/X21998531_2.jpg 576w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>La revista se encuentra <strong>indexada en Scopus</strong> en el primer cuartil con un factor <strong>CiteScore de 7.1</strong>. Para <span style="color: #f05032;"><a style="color: #f05032;" href="https://fen.uahurtado.cl/2018/academicos/mauricio-castillo/" target="_blank" rel="noopener">Mauricio</a></span> formar parte del cuerpo editorial de la revista es un orgullo ya que <em>“el cuerpo editorial está compuesto por investigadores de todo el mundo, son 38 los países representados. Seguramente pronto se irán sumando muchos más”</em>.</p>
<p>El académico ha sido invitado a unirse como parte del consejo asesor de la revista, y se espera que pueda aportar en los siguientes roles:</p>
<ol>
<li>Ayudar a promover la revista entre sus pares o en conferencias</li>
<li>Asistir a las reuniones de la junta para sugerir estrategias de desarrollo de revistas</li>
<li>Revisión de manuscritos</li>
<li>Ayudar a atraer a autores expertos adecuados e invitar a jóvenes académicos a unirse al panel asesor temático.</li>
</ol>
<p><em>“Es una gran satisfacción poder participar en una instancia como esta, yo lo veo como fruto del trabajo que venimos desarrollando como facultad. El grupo de investigadores que tenemos permite que sigamos desarrollando investigación con foco en Latinoamérica, y eso se está percibiendo también en el entorno”,</em> comentó.</p>
<h4 style="text-align: center;"><span style="color: #f05032;"><a style="color: #f05032;" href="https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-open-innovation-technology-market-and-complexity" target="_blank" rel="noopener">Revisa aquí la revista</a></span></h4>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
