<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ENEFA &#8211; Facultad de Economía y Negocios</title>
	<atom:link href="https://fen.uahurtado.cl/tema/enefa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fen.uahurtado.cl</link>
	<description>Universidad Alberto Hurtado</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Nov 2024 15:10:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/06/cropped-site-logo_white-bg-32x32.png</url>
	<title>ENEFA &#8211; Facultad de Economía y Negocios</title>
	<link>https://fen.uahurtado.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ENEFA XL: Innovación y desarrollo territorial en gestión de las organizaciones</title>
		<link>https://fen.uahurtado.cl/2024/noticias/enefa-xl-innovacion-y-desarrollo-territorial-en-gestion-de-las-organizaciones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Catalina Téllez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2024 15:10:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extensión]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Cristian Geldes]]></category>
		<category><![CDATA[DeptoGestion]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo moral de los estudiantes de Facultades de Administración y Economía: evidencia desde Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Determinantes de la innovación social en empresas: El caso de Chile como una economía emergente]]></category>
		<category><![CDATA[Encuentro Nacional de Escuelas y Facultades de Administración de Chile]]></category>
		<category><![CDATA[ENEFA]]></category>
		<category><![CDATA[ENEFA XL]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación y desarrollo territorial en gestión de las organizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Mauricio Castillo]]></category>
		<category><![CDATA[Rodrigo Ortiz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fen.uahurtado.cl/?p=29567</guid>

					<description><![CDATA[<img width="702" height="395" src="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2024/11/ENEFA_2024-2-1024x576.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2024/11/ENEFA_2024-2-1024x576.jpg 1024w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2024/11/ENEFA_2024-2-300x169.jpg 300w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2024/11/ENEFA_2024-2.jpg 1080w" sizes="(max-width: 702px) 100vw, 702px" />Cristian Geldes desempeñó un papel clave en el congreso al coordinar el Coloquio Doctoral, una instancia donde estudiantes de programas de doctorado expusieron avances en sus investigaciones. En esta edición, participaron representantes de instituciones como la Universidad de Chile, la Universidad de La Salle de Colombia y la Universidad Nacional de Rosario, entre otras (...)]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="702" height="395" src="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2024/11/ENEFA_2024-2-1024x576.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2024/11/ENEFA_2024-2-1024x576.jpg 1024w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2024/11/ENEFA_2024-2-300x169.jpg 300w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2024/11/ENEFA_2024-2.jpg 1080w" sizes="(max-width: 702px) 100vw, 702px" /><p>El <strong><span style="color: #333333;"><a style="color: #333333;" href="https://www.valdiviaeventos.cl/calendario-eventos-valdivia/calendario-mensual/xl-congreso-enefa-2024.html" target="_blank" rel="noopener">Encuentro Nacional de Escuelas y Facultades de Administración de Chile</a></span> (ENEFA XL)</strong> se llevó a cabo entre el 13 y 16 de noviembre de 2024 en la <strong>Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Austral de Chile</strong>, en Valdivia. Bajo el lema <strong>«Innovación y desarrollo territorial en gestión de las organizaciones»</strong>, el evento reunió a académicos de Chile y del extranjero para debatir sobre temas clave en el ámbito de la administración y la gestión.</p>
<h4>Temáticas centrales y participación</h4>
<p>El académico <span style="color: #f05032;"><a style="color: #f05032;" href="https://fen.uahurtado.cl/2018/academicos/cristian-geldes/" target="_blank" rel="noopener">Cristian Geldes</a></span> destacó la relevancia de este congreso, que<em> “anualmente atrae a más de 100<img decoding="async" class="size-medium wp-image-29570 alignright" src="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2024/11/ENEFA_2024-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" srcset="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2024/11/ENEFA_2024-300x300.jpg 300w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2024/11/ENEFA_2024-1024x1024.jpg 1024w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2024/11/ENEFA_2024.jpg 1080w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> trabajos y sus expositores, fomentando la discusión académica y el networking”</em>. Este año, el evento incluyó la presentación de más de un centenar de papers provenientes de diversas universidades, consolidándose como un espacio de encuentro para académicos interesados en la innovación y el desarrollo en entornos organizacionales.</p>
<h4>Aportes destacados</h4>
<p><span style="color: #f05032;"><a style="color: #f05032;" href="https://fen.uahurtado.cl/2018/academicos/cristian-geldes/" target="_blank" rel="noopener">Cristian Geldes</a></span> desempeñó un papel clave en el congreso al coordinar el <strong>Coloquio Doctoral</strong>, una instancia donde estudiantes de programas de doctorado expusieron avances en sus investigaciones. En esta edición, participaron representantes de instituciones como la <strong>Universidad de Chile</strong>, la <strong>Universidad de La Salle de Colombia</strong> y la <strong>Universidad Nacional de Rosario</strong>, entre otras.</p>
<p><em>“Mi labor fue coordinar las presentaciones y dirigir la discusión en torno a los temas propuestos, fomentando el intercambio de ideas entre los participantes”</em>, explicó <span style="color: #f05032;"><a style="color: #f05032;" href="https://fen.uahurtado.cl/2018/academicos/cristian-geldes/" target="_blank" rel="noopener">Geldes</a></span>.</p>
<p>Además, el académico presentó como coautor dos investigaciones:</p>
<ol>
<li><strong>Desarrollo moral de los estudiantes de Facultades de Administración y Economía: evidencia desde Chile</strong>, en colaboración con <span style="color: #f05032;">Víctor Muñoz</span> y <span style="color: #f05032;"><a style="color: #f05032;" href="https://fen.uahurtado.cl/2018/academicos/mauricio-castillo/" target="_blank" rel="noopener">Mauricio Castillo</a></span>.</li>
<li><strong>Determinantes de la innovación social en empresas: El caso de Chile como una economía emergente</strong>, junto a <span style="color: #f05032;"><a style="color: #f05032;" href="https://fen.uahurtado.cl/2018/academicos/rodrigo-ortiz/" target="_blank" rel="noopener">Rodrigo Ortiz</a></span> y <span style="color: #f05032;"><a style="color: #f05032;" href="https://fen.uahurtado.cl/2018/academicos/mauricio-castillo/" target="_blank" rel="noopener">Mauricio Castillo</a></span>.</li>
</ol>
<p>Ambos trabajos abordan desafíos clave en la <strong>gestión académica y empresarial</strong>, aportando perspectivas que enriquecen el debate sobre innovación y desarrollo en contextos emergentes.</p>
<h4>Importancia de ENEFA</h4>
<p><span style="color: #f05032;"><a style="color: #f05032;" href="https://fen.uahurtado.cl/2018/academicos/cristian-geldes/" target="_blank" rel="noopener">Geldes</a></span> resaltó que <span style="color: #333333;"><strong><a style="color: #333333;" href="https://www.valdiviaeventos.cl/calendario-eventos-valdivia/calendario-mensual/xl-congreso-enefa-2024.html" target="_blank" rel="noopener">ENEFA</a></strong></span> no es solo un espacio para compartir investigaciones, sino un lugar donde se gestan conexiones que fortalecen la disciplina: <em>“Este congreso permite destacar la investigación en administración y sus áreas relacionadas, consolidándose como una instancia clave para el desarrollo académico”</em>.</p>
<p><span style="color: #333333;"><strong><a style="color: #333333;" href="https://www.valdiviaeventos.cl/calendario-eventos-valdivia/calendario-mensual/xl-congreso-enefa-2024.html" target="_blank" rel="noopener">ENEFA XL</a></strong></span> reafirmó su papel como un evento imprescindible en la agenda académica de Chile, promoviendo la reflexión, el diálogo y la colaboración entre especialistas comprometidos con el avance de la gestión organizacional.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Destacada participación de académicos de la FEN-UAH en ENEFA 2021</title>
		<link>https://fen.uahurtado.cl/2021/noticias/destacada-participacion-de-academicos-de-la-fen-uah-en-enefa-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Catalina Téllez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2021 15:53:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extensión]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ASFAE]]></category>
		<category><![CDATA[Cristian Geldes]]></category>
		<category><![CDATA[DeptoGestion]]></category>
		<category><![CDATA[ENEFA]]></category>
		<category><![CDATA[Escuelas de Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[fernando lópez]]></category>
		<category><![CDATA[Mauricio Castillo]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Romero]]></category>
		<category><![CDATA[Víctor Muñoz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fen.uahurtado.cl/?p=23417</guid>

					<description><![CDATA[<img width="702" height="338" src="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2021/11/nt-ENEFA-2021-1.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2021/11/nt-ENEFA-2021-1.jpg 830w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2021/11/nt-ENEFA-2021-1-300x145.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 702px) 100vw, 702px" />Entre el 10 y 12 de noviembre se realizó la conferencia ENEFA 2021, en la que participaron académicos de la FEN organizándola y presentando papers.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="702" height="338" src="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2021/11/nt-ENEFA-2021-1.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2021/11/nt-ENEFA-2021-1.jpg 830w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2021/11/nt-ENEFA-2021-1-300x145.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 702px) 100vw, 702px" /><p><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-23418 alignright" src="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2021/11/FD7jxiIWUAIdQ4W-300x225.png" alt="" width="300" height="225" srcset="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2021/11/FD7jxiIWUAIdQ4W-300x225.png 300w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2021/11/FD7jxiIWUAIdQ4W.png 885w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />Entre el 10 y 12 de noviembre se realizó la conferencia <span style="color: #985e6d;"><a style="color: #985e6d;" href="https://www.enefa2021.cl/" target="_blank" rel="noopener">ENEFA 2021</a></span>, organizada por la <strong>Universidad Católica del Norte</strong> y la<strong> Asociación de Directivos Superiores de las Facultades de Administración, Negocios o Empresariales (ASFAE)</strong>. La conferencia, que se realiza anualmente, llevaba por título <span style="color: #f05032;"><strong>«Desafíos para las Escuelas de Negocios en el Escenario Post COVID-19”</strong></span>. El congreso fue realizado telemáticamente y se enfocó a <em>“fomentar el debate en torno a estos retos que han de afrontar las empresas y la sociedad en su conjunto”</em>. ​</p>
<p>En la instancia participaron académicos de la FEN-UAH. <span style="color: #f05032;"><a style="color: #f05032;" href="https://fen.uahurtado.cl/2018/academicos/cristian-geldes/" target="_blank" rel="noopener">Cristian Geldes</a></span>, Director del Departamento de Gestión y Negocios FEN-UAH, participó como <strong>Coordinador Académico de ASFAE</strong> en la organización del evento, especialmente en la definición y asignación de los tracks del congreso. Por su parte, el académico <span style="color: #f05032;"><a style="color: #f05032;" href="https://fen.uahurtado.cl/2018/academicos/victor-munoz/" target="_blank" rel="noopener">Víctor Muñoz</a></span> formó parte del Comité Científico, participando en la coordinación del track de Management y Administración Estratégica.</p>
<p><strong>También se presentaron los siguientes artículos de investigación:</strong></p>
<ul>
<li><em><strong>“El papel de la gestión del conocimiento y el clúster industrial en la creatividad e innovación” </strong></em>del académico FEN <span style="color: #f05032;"><a style="color: #f05032;" href="https://fen.uahurtado.cl/2018/academicos/mauricio-castillo/" target="_blank" rel="noopener">Mauricio Castillo</a></span>, <span style="color: #f05032;">Alejandro Álvarez</span>, <span style="color: #f05032;">Domingo García Pérez</span> <span style="color: #f05032;">de Lema y Claudia Pezoa</span>.</li>
<li><em><strong>“Deteccion de comportamiento de manada en mercados financieros latinoamericanos en tiempos de COVID” </strong></em>del académico FEN <span style="color: #f05032;"><a style="color: #f05032;" href="https://fen.uahurtado.cl/2018/academicos/rafael-romero/" target="_blank" rel="noopener">Rafael Romero</a></span>, <span style="color: #f05032;">Carmen Penannen</span>, <span style="color: #f05032;">Fabricio Ibañez</span>, <span style="color: #f05032;">Semei Coronado<span style="color: #000000;">.</span></span></li>
<li><em><strong>“Covid and attitudes towards early withdrawal of pension funds: The role of trust and political ideology”</strong></em> del académico FEN <span style="color: #f05032;"><a style="color: #f05032;" href="https://fen.uahurtado.cl/2018/academicos/fernando-lopez/" target="_blank" rel="noopener">Fernando López</a></span> y<span style="color: #f05032;"> Guillermo Rosas<span style="color: #000000;">.</span></span></li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Destacada participación de académicos del Departamento de Gestión y Negocios en ENEFA 2020</title>
		<link>https://fen.uahurtado.cl/2020/noticias/destacada-participacion-de-academicos-del-departamento-de-gestion-y-negocios-en-enefa-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Catalina Téllez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2020 21:23:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extensión]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[DeptoGestion]]></category>
		<category><![CDATA[emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[ENEFA]]></category>
		<category><![CDATA[ENEFA 2020]]></category>
		<category><![CDATA[NIIF]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de pensiones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fen.uahurtado.cl/?p=22106</guid>

					<description><![CDATA[<img width="702" height="260" src="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2020/11/Imagen-1-1.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2020/11/Imagen-1-1.png 922w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2020/11/Imagen-1-1-300x111.png 300w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2020/11/Imagen-1-1-768x284.png 768w" sizes="auto, (max-width: 702px) 100vw, 702px" />Académicos del Departamento de Gestión y Negocios tuvieron una activa participación en distintas instancias del Encuentro Nacional de Escuelas y Facultades de Administración de Chile (ENEFA 2020).]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="702" height="260" src="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2020/11/Imagen-1-1.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2020/11/Imagen-1-1.png 922w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2020/11/Imagen-1-1-300x111.png 300w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2020/11/Imagen-1-1-768x284.png 768w" sizes="auto, (max-width: 702px) 100vw, 702px" /><p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-22107 size-full" src="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2020/11/Imagen-1-1.png" alt="" width="922" height="341" srcset="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2020/11/Imagen-1-1.png 922w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2020/11/Imagen-1-1-300x111.png 300w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2020/11/Imagen-1-1-768x284.png 768w" sizes="auto, (max-width: 922px) 100vw, 922px" /></p>
<p>Académicos del Departamento de Gestión y Negocios tuvieron una activa participación en distintas instancias del <strong>Encuentro Nacional de Escuelas y Facultades de Administración de Chile (ENEFA 2020)</strong>. Evento que este año fue organizado por la Universidad Católica del Norte, Universidad de Chile y la Asociación de Directivos Superiores de las Facultades de Administración, Negocios o Empresariales (ASFAE), y se realizó en formato “on line” producto de la pandemia, durante los días 4, 5 y 6 de noviembre.</p>
<p>Como parte del Comité Científico dirigiendo sus respectivos tracks participaron <span style="color: #f05032;"><a style="color: #f05032;" href="http://bit.ly/2ZzuADC" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Rafael Romero</a></span> en <strong>“Efectos del COVID 19 en la Economía y Negocios”</strong>. Además <span style="color: #f05032;"><a style="color: #f05032;" href="http://bit.ly/2VJislx" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Humberto Borges</a></span> y <span style="color: #f05032;"><a style="color: #f05032;" href="http://bit.ly/2O7fouC" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Tiago Alves</a></span> participaron en el track <strong>“Contabilidad y Control de Gestión”.</strong> También, se presentaron 4 artículos:</p>
<ul>
<li><strong>“Framing and the choice of pension fund manager: Experimental evidence from the Chilean pension system”</strong> de <span style="color: #f05032;"><a style="color: #f05032;" href="http://bit.ly/2WGoDnu" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Fernando López</a></span></li>
<li><strong>“Financial report readability as a Signaling Device”</strong>, de <span style="color: #f05032;"><a style="color: #f05032;" href="http://bit.ly/2O7fouC" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Tiago Alves Ferreira</a></span>, <span style="color: #f05032;">Matías Braun</span> y <span style="color: #f05032;">Marcelo Ortiz</span>.</li>
<li><strong>“NIIF9 con enfoque de opciones reales: aplicación para “capital preferente” e impacto de COVID-19”</strong> de <span style="color: #f05032;"><a style="color: #f05032;" href="http://bit.ly/2ZzuADC" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Rafael Romero</a></span>, <span style="color: #f05032;">Héctor Osorio</span>, <span style="color: #f05032;">Víctor Alarcón</span> y <span style="color: #f05032;">Stephanie Gutiérrez</span></li>
<li><strong>“Senior Entrepreneurship: An examination based on bibliometric analysis”</strong> de <span style="color: #f05032;"><a style="color: #f05032;" href="http://bit.ly/2qQkRx4" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mauricio Castillo</a></span>, <span style="color: #f05032;"><a style="color: #f05032;" href="http://bit.ly/2MLd1xw" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Cristian Geldes</a></span>, <span style="color: #f05032;"><a style="color: #f05032;" href="http://bit.ly/2m1hRez" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Alejandro Jiménez</a></span> y <span style="color: #f05032;"><a style="color: #f05032;" href="http://bit.ly/2QALQYh" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Víctor Muñoz, </a></span>quienes además obtuvieron el premio al mejor artículo del Track de emprendimiento.</li>
<li><strong>«Core Self- Evaluation y su influencia sobre las características del proceso de toma de decisiones estratégicas»</strong> de <span style="color: #f05032;"><a style="color: #f05032;" href="http://bit.ly/2QALQYh" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Víctor Muñoz</a></span> y <span style="color: #f05032;">Santiago Mingo</span>, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez.</li>
</ul>
<p>También, participó Cristian Geldes como coordinador académico de ASFAE en la dirección de todos los Tracks del congreso.</p>
<style>.tb_button {padding:1px;cursor:pointer;border-right: 1px solid #8b8b8b;border-left: 1px solid #FFF;border-bottom: 1px solid #fff;}.tb_button.hover {borer:2px outset #def; background-color: #f8f8f8 !important;}.ws_toolbar {z-index:100000} .ws_toolbar .ws_tb_btn {cursor:pointer;border:1px solid #555;padding:3px}   .tb_highlight{background-color:yellow} .tb_hide {visibility:hidden} .ws_toolbar img {padding:2px;margin:0px}</style>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Académicos del Departamento de Gestión y Negocios reciben premio al mejor paper del track de Emprendimiento en ENEFA 2020</title>
		<link>https://fen.uahurtado.cl/2020/noticias/academicos-del-departamento-de-gestion-y-negocios-reciben-premio-al-mejor-paper-del-track-de-emprendimiento-en-enefa-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Catalina Téllez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2020 21:12:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extensión]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[DeptoGestion]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimiento senior]]></category>
		<category><![CDATA[ENEFA]]></category>
		<category><![CDATA[ENEFA 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fen.uahurtado.cl/?p=22102</guid>

					<description><![CDATA[<img width="702" height="378" src="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2020/11/WhatsApp-Image-2020-11-10-at-11.45.14-1-1024x552.jpeg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2020/11/WhatsApp-Image-2020-11-10-at-11.45.14-1-1024x552.jpeg 1024w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2020/11/WhatsApp-Image-2020-11-10-at-11.45.14-1-300x162.jpeg 300w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2020/11/WhatsApp-Image-2020-11-10-at-11.45.14-1-768x414.jpeg 768w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2020/11/WhatsApp-Image-2020-11-10-at-11.45.14-1.jpeg 1280w" sizes="auto, (max-width: 702px) 100vw, 702px" />El artículo aborda el emprendimiento senior, dado que es un fenómeno de creciente interés en la literatura científica, en el management y en las políticas públicas.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="702" height="378" src="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2020/11/WhatsApp-Image-2020-11-10-at-11.45.14-1-1024x552.jpeg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2020/11/WhatsApp-Image-2020-11-10-at-11.45.14-1-1024x552.jpeg 1024w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2020/11/WhatsApp-Image-2020-11-10-at-11.45.14-1-300x162.jpeg 300w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2020/11/WhatsApp-Image-2020-11-10-at-11.45.14-1-768x414.jpeg 768w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2020/11/WhatsApp-Image-2020-11-10-at-11.45.14-1.jpeg 1280w" sizes="auto, (max-width: 702px) 100vw, 702px" /><p>El artículo titulado <strong>“Senior Entrepreneurship: A examination based on bibliometric análisis”</strong> de los profesores del Departamento de Gestión y Negocios de la FEN, <span style="color: #f05032;"><a style="color: #f05032;" href="http://bit.ly/2qQkRx4" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mauricio Castillo</a></span>, <span style="color: #f05032;"><a style="color: #f05032;" href="http://bit.ly/2MLd1xw" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Cristian Geldes</a></span>, <span style="color: #f05032;"><a style="color: #f05032;" href="http://bit.ly/2m1hRez" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Alejandro Jiménez</a></span>, <span style="color: #f05032;"><a style="color: #f05032;" href="http://bit.ly/2QALQYh" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Víctor Muñoz</a></span> ganaron el premio al mejor paper del track de emprendimiento en el congreso ENEFA 2020, evento que se desarrolló de forma virtual entre los miércoles 4 de noviembre y viernes 6 de noviembre de 2020.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-22103 size-large" src="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2020/11/WhatsApp-Image-2020-11-10-at-11.45.14-1-1024x552.jpeg" alt="" width="702" height="378" srcset="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2020/11/WhatsApp-Image-2020-11-10-at-11.45.14-1-1024x552.jpeg 1024w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2020/11/WhatsApp-Image-2020-11-10-at-11.45.14-1-300x162.jpeg 300w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2020/11/WhatsApp-Image-2020-11-10-at-11.45.14-1-768x414.jpeg 768w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2020/11/WhatsApp-Image-2020-11-10-at-11.45.14-1.jpeg 1280w" sizes="auto, (max-width: 702px) 100vw, 702px" /></p>
<p>El artículo aborda el emprendimiento senior, dado que es un fenómeno de creciente interés en la literatura científica, en el management y en las políticas públicas. Considerando que una serie de fenómenos como el envejecimiento de la población, el aumento del desempleo generado por la incorporación de nuevas tecnologías de la cuarta revolución industrial como son automatización, robótica, inteligencia artificial entre otros, y los efectos en la pérdida de empleos y emprendimientos a causa de la pandemia global por COVID-19. Y el objetivo principal es caracterizar la literatura mediante un análisis bibliométrico, de manera de identificar desafíos y brechas que permitan hacer frente a esta realidad en países emergentes como Chile.</p>
<p>Los resultados indican que es un tema multidisciplinario con un crecimiento exponencial que ha sido abordado especialmente en países desarrollados. Por esta razón el equipo seguirá trabajando en este tema para abordar futuras líneas de investigación que idealmente se traduzcan en la publicación de artículos científicos.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Académicos y ayudantes participaron en conferencia ENEFA 2016</title>
		<link>https://fen.uahurtado.cl/2016/noticias/academicos-y-ayudantes-participaron-en-conferencia-enefa-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JHC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2016 21:05:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Profesores]]></category>
		<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[Andrés Morgado]]></category>
		<category><![CDATA[Cristian Geldes]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Lara]]></category>
		<category><![CDATA[DeptoGestion]]></category>
		<category><![CDATA[ENEFA]]></category>
		<category><![CDATA[fernando lópez]]></category>
		<category><![CDATA[mineria]]></category>
		<category><![CDATA[pensiones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fen.uahurtado.cl/?p=11926</guid>

					<description><![CDATA[<img width="702" height="468" src="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2016/11/bright-business-chart-210607-e1547033458337-1024x682.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2016/11/bright-business-chart-210607-e1547033458337-1024x682.jpg 1024w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2016/11/bright-business-chart-210607-e1547033458337-300x200.jpg 300w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2016/11/bright-business-chart-210607-e1547033458337-768x512.jpg 768w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2016/11/bright-business-chart-210607-e1547033458337-104x69.jpg 104w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2016/11/bright-business-chart-210607-e1547033458337.jpg 1400w" sizes="auto, (max-width: 702px) 100vw, 702px" />Esta es la primera vez que nuestra Facultad participa en este prestigioso encuentro.]]></description>
