<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Extensión &#8211; Facultad de Economía y Negocios</title>
	<atom:link href="https://fen.uahurtado.cl/seccion/noticias/extension/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fen.uahurtado.cl</link>
	<description>Universidad Alberto Hurtado</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Sep 2026 15:09:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/06/cropped-site-logo_white-bg-32x32.png</url>
	<title>Extensión &#8211; Facultad de Economía y Negocios</title>
	<link>https://fen.uahurtado.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Académicos de la FEN participan en workshop sobre Industria 4.0 organizado por HUB Metropolitano de Fundación Chile</title>
		<link>https://fen.uahurtado.cl/2026/noticias/academicos-de-la-fen-participan-en-workshop-sobre-industria-4-0-organizado-por-hub-metropolitano-de-fundacion-chile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Catalina Téllez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 15:09:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extensión]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[adopción tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[competitividad empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Cristian Geldes]]></category>
		<category><![CDATA[DeptoGestion]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalización]]></category>
		<category><![CDATA[ecosistema de innovación]]></category>
		<category><![CDATA[facultad de economía y negocios]]></category>
		<category><![CDATA[FEN]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Chile]]></category>
		<category><![CDATA[HUB Metropolitano]]></category>
		<category><![CDATA[Industria 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[Mauricio Castillo]]></category>
		<category><![CDATA[politica publica]]></category>
		<category><![CDATA[PYMES]]></category>
		<category><![CDATA[Transformación digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fen.uahurtado.cl/?p=32655</guid>

					<description><![CDATA[<img width="702" height="527" src="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/09/13786-1024x768.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/09/13786-1024x768.jpg 1024w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/09/13786-300x225.jpg 300w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/09/13786-1536x1152.jpg 1536w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/09/13786-2048x1536.jpg 2048w" sizes="(max-width: 702px) 100vw, 702px" />Los académicos Mauricio Castillo y Cristian Geldes expusieron en un workshop de HUB Metropolitano de Fundación Chile, presentando evidencia científica sobre la adopción de tecnologías de Industria 4.0 en pymes chilenas, sus principales barreras, impulsores y las estrategias para una transformación digital efectiva y sostenible en el tiempo (...)]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="702" height="527" src="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/09/13786-1024x768.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/09/13786-1024x768.jpg 1024w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/09/13786-300x225.jpg 300w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/09/13786-1536x1152.jpg 1536w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/09/13786-2048x1536.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 702px) 100vw, 702px" /><p dir="ltr">El pasado martes 8 de septiembre, los académicos de la <strong>Facultad de Economía y Negocios (FEN)</strong> <span style="color: #333333;"><strong><a style="color: #333333;" href="https://fen.uahurtado.cl/2018/academicos/mauricio-castillo/" target="_blank" rel="noopener">Mauricio Castillo</a></strong></span> y <span style="color: #333333;"><strong><a style="color: #333333;" href="https://fen.uahurtado.cl/2018/academicos/cristian-geldes/" target="_blank" rel="noopener">Cristian Geldes</a></strong></span> participaron en el workshop «Estrategias para potenciar la implementación de la I4.0 en las Pymes», organizado por <strong>HUB Metropolitano</strong>, iniciativa del <strong>Gobierno de Santiago</strong> aprobada por el <strong>Consejo Regional Metropolitano</strong> y ejecutada por <strong>Fundación Chile</strong>.</p>
<p dir="ltr"><img decoding="async" class="size-medium wp-image-32659 alignleft" src="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/09/13802-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" srcset="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/09/13802-300x225.jpg 300w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/09/13802-1024x768.jpg 1024w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/09/13802-1536x1152.jpg 1536w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/09/13802-2048x1536.jpg 2048w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />La invitación surgió a partir del interés de <span style="color: #333333;"><strong><a style="color: #333333;" href="https://www.linkedin.com/in/glasinovic/" target="_blank" rel="noopener">Vladimir Glasinovic</a></strong></span>, Director de Ecosistemas de Talento y Territorios Mineros de Fundación Chile, quien conocía el trabajo investigativo de ambos académicos sobre <strong>pymes, digitalización e innovación</strong>. Según explican, <em>«él buscó a las personas que más publicaban en Chile sobre estos temas»</em>, lo que derivó en una invitación a compartir los resultados de sus investigaciones y discutir sus implicancias para el <strong>tejido empresarial chileno</strong>.</p>
<p dir="ltr">El objetivo del encuentro fue desarrollar un conversatorio dirigido principalmente a <strong>pymes y emprendedores</strong>, en el que se pudiera presentar <strong>evidencia científica</strong> <strong>sobre la transformación digital y la adopción de tecnologías de la Industria 4.0</strong>. La presentación se estructuró en torno a tres dimensiones centrales: <strong>las brechas y desafíos para su implementación</strong>, considerando las capacidades digitales y tecnológicas y las diferencias entre tipos de empresas;<strong> los beneficios que estas tecnologías pueden generar en términos de innovación y competitividad</strong>; y <strong>las estrategias</strong> que, de acuerdo con la evidencia disponible, <strong>pueden favorecer una adopción efectiva</strong>.</p>
<p dir="ltr">Según señalan los propios académicos, el propósito final fue <em>«acercar el conocimiento que generamos en la investigación a las decisiones y a los desafíos reales que enfrentan las pymes»</em>, tendiendo un puente entre el mundo académico y el empresarial.</p>
<h3 dir="ltr">Diagnóstico: brechas, barreras e impulsores de las pymes chilenas</h3>
<p dir="ltr">Durante su presentación, los académicos destacaron tres ideas clave que estructuraron el contenido expuesto ante los asistentes. En primer lugar, que la <strong>adopción tecnológica</strong> <strong>requiere una visión estratégica por parte de las empresas</strong>, y no se trata simplemente de incorporar tecnología porque está disponible en el mercado.</p>
<p dir="ltr">En segundo lugar, que la <strong>política pública</strong> <strong>no debiera ser general ni uniforme</strong>, ya que las necesidades y capacidades varían según el tamaño y tipo de empresa, el modelo de negocios, el sector, la región e incluso los años de operación de cada organización.</p>
<p dir="ltr">La tercera idea, especialmente relevante para los investigadores, es que<strong> la transformación digital no es<img decoding="async" class="size-medium wp-image-32658 alignright" src="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/09/13787-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" srcset="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/09/13787-300x225.jpg 300w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/09/13787-1024x768.jpg 1024w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/09/13787-1536x1152.jpg 1536w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/09/13787-2048x1536.jpg 2048w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> solamente un problema tecnológico, sino, fundamentalmente, un desafío de gestión</strong>: <em>«la tecnología puede estar disponible, pero si la empresa no desarrolla capacidades, competencias y una estrategia que acompañe su adopción, difícilmente podrá traducirla en mejores resultados»</em>. Por ello, agregan, la adopción e implementación de las tecnologías de la Industria 4.0 requiere abordarse desde una <strong>mirada de ecosistema</strong>, en la que cobran relevancia los proveedores de tecnologías, las entidades de formación y capacitación, los investigadores y las universidades.</p>
<p dir="ltr">Estas conclusiones se sustentan en los resultados de un <strong>proyecto Fondecyt</strong> desarrollado por los académicos, basado en el análisis de <strong>536 pymes chilenas</strong>, que muestra que <strong>la adopción de tecnologías asociadas a la Industria 4.0 sigue siendo relativamente baja en el país</strong>. Al mismo tiempo, el estudio revela que las capacidades digitales y de gestión desempeñan un papel importante para avanzar hacia tecnologías más complejas y, posteriormente, traducir esa adopción en resultados de innovación concretos.</p>
<p dir="ltr">Entre las principales barreras identificadas se encuentran las <strong>restricciones financieras</strong>, la disponibilidad de personal con <strong>competencias digitales</strong>, las capacidades internas de las empresas para <strong>absorber nuevas tecnologías</strong>, la preparación de la propia gestión para liderar estos procesos, y las redes y vinculación con actores externos que puedan aportar conocimiento.</p>
<p dir="ltr">Por el lado de los impulsores, los resultados muestran la importancia de desarrollar <strong>capacidades digitales</strong> dentro de la empresa, capacitar a las personas, contar con una dirección que entienda estratégicamente la transformación digital, y fortalecer la <strong>colaboración con universidades, proveedores tecnológicos y otros actores del ecosistema</strong>. Como concluyen los académicos, <em>«no basta con financiar la compra de tecnología; también es necesario desarrollar las capacidades para utilizarla adecuadamente»</em>.</p>
<h3 dir="ltr">Una experiencia enriquecedora, con impacto en la docencia y proyecciones concretas</h3>
<p dir="ltr">La actividad también contó con la participación de <span style="color: #333333;"><strong><a style="color: #333333;" href="https://scholar.google.com/citations?user=tEMuAlAAAAAJ&amp;hl=es" target="_blank" rel="noopener">Jorge Serrano</a></strong></span>, académico de la <strong>Universidad de Las Américas</strong>, cuya investigación llegó a conclusiones cercanas a las presentadas por el equipo de la FEN, lo que permitió complementar las miradas y generar una conversación más rica con los participantes.</p>
<p dir="ltr"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-32660 alignleft" src="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/09/Hub-Metropolitano-1-e1771210532882-300x225.webp" alt="" width="300" height="225" srcset="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/09/Hub-Metropolitano-1-e1771210532882-300x225.webp 300w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/09/Hub-Metropolitano-1-e1771210532882-1024x768.webp 1024w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/09/Hub-Metropolitano-1-e1771210532882.webp 1333w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />Al respecto, los académicos señalan que <em>«a los asistentes les hicieron mucho sentido los resultados porque varias de las barreras y desafíos que presentamos son situaciones que ellos mismos enfrentan en sus empresas»</em>, lo que permitió pasar desde la <strong>evidencia académica</strong> a experiencias muy concretas del mundo empresarial. La conversación, además, derivó hacia una <strong>reflexión más amplia sobre qué se puede hacer para que las pymes chilenas aprovechen de manera efectiva las oportunidades que ofrece la transformación digital</strong>.</p>
<p dir="ltr">Para los académicos, este tipo de encuentros permite valorar el impacto real de su trabajo:<em> «este encuentro nos permite valorar nuestra investigación, ya que puede tener un impacto real en la sociedad y contribuir al desarrollo de las empresas, actores relevantes en nuestro país»</em>.</p>
<p dir="ltr">Esta actividad de <strong>vinculación con el medio</strong> <strong>también se conecta directamente con la docencia y la investigación que desarrollan en la Facultad</strong>, abriendo oportunidades para trabajos de título y prácticas profesionales en el <strong>HUB</strong>, además de la posibilidad de realizar visitas con estudiantes. Durante la jornada, los académicos recorrieron las instalaciones y conocieron con mayor detalle el ecosistema que se está articulando en el espacio, donde conviven iniciativas como <strong>StartupLab.01</strong> y <strong>ChileGlobal Ventures</strong>, entre otros actores del ecosistema de innovación y emprendimiento.</p>
<p dir="ltr">De cara al futuro, quedaron abiertas varias posibilidades de colaboración con <strong>Fundación Chile</strong> y <strong>HUB Metropolitano</strong>, entre ellas la preparación conjunta de un <strong>policy brief</strong> que traduzca parte de la evidencia generada en <strong>recomendaciones concretas para fortalecer la transformación digital de las pymes</strong>. También se explorará la posibilidad de desarrollar un <strong>proyecto conjunto</strong>, combinando la evidencia generada desde la universidad con la experiencia de <strong>Fundación Chile</strong> y <strong>HUB Metropolitano</strong> trabajando directamente con empresas y otros actores del ecosistema.</p>
<p dir="ltr">Como concluyen los académicos,<em> «la idea es que la investigación no termine solamente en una publicación académica, sino que también contribuya a tomar mejores decisiones y a fortalecer a las pymes chilenas»</em>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Satisfacción laboral y prevención del acoso en las organizaciones: un análisis metodológico de sus determinantes y variables moderadoras</title>
		<link>https://fen.uahurtado.cl/2026/noticias/satisfaccion-laboral-y-prevencion-del-acoso-en-las-organizaciones-un-analisis-metodologico-de-sus-determinantes-y-variables-moderadoras/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Catalina Téllez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 12:13:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Extensión]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio Económico]]></category>
		<category><![CDATA[acoso laboral]]></category>
		<category><![CDATA[ausentismo laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Chile Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[clima organizacional]]></category>
		<category><![CDATA[Convenio 190 OIT]]></category>
		<category><![CDATA[DeptoGestion]]></category>
		<category><![CDATA[Hackman y Oldham]]></category>
		<category><![CDATA[justicia organizacional]]></category>
		<category><![CDATA[Ley Karin]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolás Barrientos]]></category>
		<category><![CDATA[prevención del acoso]]></category>
		<category><![CDATA[Revista Observatorio Económico]]></category>
		<category><![CDATA[riesgos psicosociales]]></category>
		<category><![CDATA[rotación de personal]]></category>
		<category><![CDATA[salud mental laboral]]></category>
		<category><![CDATA[satisfacción laboral]]></category>
		<category><![CDATA[teoría de Herzberg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fen.uahurtado.cl/?p=32648</guid>

					<description><![CDATA[<img width="702" height="359" src="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/09/portada_barrientos_sept_26.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/09/portada_barrientos_sept_26.png 909w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/09/portada_barrientos_sept_26-300x153.png 300w" sizes="auto, (max-width: 702px) 100vw, 702px" />El artículo aborda los factores que determinan la satisfacción laboral y su relación con la prevención del acoso, proponiendo una metodología de diagnóstico psicosocial. Analiza variables moderadoras como el apoyo social y la justicia organizacional, y compara el marco normativo de Chile (Ley Karin, Convenio 190 OIT) con el resto de Latinoamérica (...)]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="702" height="359" src="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/09/portada_barrientos_sept_26.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/09/portada_barrientos_sept_26.png 909w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/09/portada_barrientos_sept_26-300x153.png 300w" sizes="auto, (max-width: 702px) 100vw, 702px" /><p><strong>Nicolás Barrientos examina los determinantes de la satisfacción laboral —dimensiones intrínsecas y extrínsecas, autonomía, liderazgo, equidad salarial— apoyándose en modelos clásicos como Herzberg y Hackman-Oldham. El artículo propone una metodología mixta (cuantitativa y cualitativa) para diagnosticar satisfacción y prevenir el acoso laboral, identificando variables moderadoras como el apoyo social, la justicia organizacional y la resiliencia individual. Analiza además el contexto chileno y latinoamericano, destacando la Ley Karin y el Convenio 190 de la OIT como hitos normativos, frente a brechas de implementación regionales, informalidad laboral y persistencia de liderazgos autoritarios en la región.</strong></p>
<p>Por: <span style="color: #ff6f43;"><strong><a style="color: #ff6f43;" href="https://fen.uahurtado.cl/2018/academicos/nicolas-barrientos/" target="_blank" rel="noopener">Nicolás Barrientos Oradini</a></strong></span>, Doctor en Filosofía en Administración de Empresas (PhD) CASS European Institute Of Management Studies, Francia. Doctor Internacional en Salud, Psicología y Psiquiatría, Universitat Rovira i Virgili, Cataluña, España. Académico Facultad de Economía y Negocios, UAH.</p>
<p>Publicado en revista<span style="color: #333333;"><a style="color: #333333;" href="https://fen.uahurtado.cl/2026/noticias/revista-observatorio-economico-no214/" target="_blank" rel="noopener"><strong> Observatorio Económico Nº 214, 2026</strong></a></span>.</p>
<p><iframe class="fp-iframe" style="border: 1px solid lightgray; width: 100%; height: 400px;" src="https://heyzine.com/flip-book/d3c9baaa8a.html" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El precio de la reputación: incentivos, el mercado del fraude científico y la IA como posible acelerador</title>
		<link>https://fen.uahurtado.cl/2026/noticias/el-precio-de-la-reputacion-incentivos-el-mercado-del-fraude-cientifico-y-la-ia-como-posible-acelerador/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Catalina Téllez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 12:13:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Extensión]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio Económico]]></category>
		<category><![CDATA[autoría fraudulenta]]></category>
		<category><![CDATA[carlos ponce]]></category>
		<category><![CDATA[DeptoEconomia]]></category>
		<category><![CDATA[fraude científico]]></category>
		<category><![CDATA[incentivos académicos]]></category>
		<category><![CDATA[integridad académica]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[ley de Goodhart]]></category>
		<category><![CDATA[MDPI]]></category>
		<category><![CDATA[paper mills]]></category>
		<category><![CDATA[publish or perish]]></category>
		<category><![CDATA[reputación académica]]></category>
		<category><![CDATA[retractaciones]]></category>
		<category><![CDATA[revisión por pares]]></category>
		<category><![CDATA[Revista Observatorio Económico]]></category>
		<category><![CDATA[revistas científicas]]></category>
		<category><![CDATA[Wiley Hindawi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fen.uahurtado.cl/?p=32645</guid>

					<description><![CDATA[<img width="702" height="354" src="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/09/portada_ponce_sept_26.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/09/portada_ponce_sept_26.png 905w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/09/portada_ponce_sept_26-300x151.png 300w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/09/portada_ponce_sept_26-474x240.png 474w" sizes="auto, (max-width: 702px) 100vw, 702px" />Este artículo examina cómo los incentivos de "publicar o perecer" impulsan un mercado de fraude académico —paper mills, autorías compradas, revistas cuestionadas— y cómo la IA generativa puede abaratar y acelerar la fabricación de publicaciones falsas, poniendo en riesgo la confiabilidad de las métricas usadas para evaluar la calidad científica (...)]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="702" height="354" src="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/09/portada_ponce_sept_26.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/09/portada_ponce_sept_26.png 905w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/09/portada_ponce_sept_26-300x151.png 300w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/09/portada_ponce_sept_26-474x240.png 474w" sizes="auto, (max-width: 702px) 100vw, 702px" /><p><strong>Carlos Ponce analiza cómo los incentivos académicos —basados en publicaciones y citas— generan un mercado de fraude científico que la inteligencia artificial podría acelerar. La ley de Goodhart explica por qué estas métricas dejan de ser confiables cuando se convierten en meta. El artículo repasa el crecimiento de envíos editoriales, revistas bajo escrutinio (como títulos de MDPI), y el auge de las «paper mills», empresas que venden autorías y manuscritos completos, con evidencia de precios y casos documentados (Wiley-Hindawi, retractaciones vinculadas a China). La IA generativa reduciría el costo de fabricar señales académicas falsas, amenazando el valor informativo de la reputación científica.</strong></p>
<p>Por: <span style="color: #ff6f43;"><strong><a style="color: #ff6f43;" href="https://fen.uahurtado.cl/2018/academicos/carlos-ponce/" target="_blank" rel="noopener">Carlos J. Ponce</a></strong></span>, Doctor en Economía por la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). Académico Facultad de Economía y Negocios de la UAH.</p>
<p>Publicado en revista<span style="color: #333333;"><a style="color: #333333;" href="https://fen.uahurtado.cl/2026/noticias/revista-observatorio-economico-no214/" target="_blank" rel="noopener"><strong> Observatorio Económico Nº 214, 2026</strong></a></span>.</p>
<p><iframe class="fp-iframe" style="border: 1px solid lightgray; width: 100%; height: 400px;" src="https://heyzine.com/flip-book/ee027b3e10.html" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Quién paga el envío rápido? Trabajo, plataformas y última milla en MercadoLibre</title>
		<link>https://fen.uahurtado.cl/2026/noticias/quien-paga-el-envio-rapido-trabajo-plataformas-y-ultima-milla-en-mercadolibre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Catalina Téllez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 12:13:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Extensión]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio Económico]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon lockers]]></category>
		<category><![CDATA[Cadena de Suministro]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[DeptoGestion]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[envío gratis]]></category>
		<category><![CDATA[fetichismo de la distribución]]></category>
		<category><![CDATA[fetichismo de la mercancía]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[Maurizio Atzeni]]></category>
		<category><![CDATA[MercadoLibre]]></category>
		<category><![CDATA[poder de plataforma]]></category>
		<category><![CDATA[precarización laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Repartidores]]></category>
		<category><![CDATA[Revista Observatorio Económico]]></category>
		<category><![CDATA[Sonia Filipetto]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo de plataformas]]></category>
		<category><![CDATA[última milla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fen.uahurtado.cl/?p=32642</guid>

					<description><![CDATA[<img width="702" height="385" src="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/09/portada_atzeni_sept_26.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/09/portada_atzeni_sept_26.png 907w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/09/portada_atzeni_sept_26-300x165.png 300w" sizes="auto, (max-width: 702px) 100vw, 702px" />Este trabajo muestra que la rapidez del comercio electrónico esconde costos laborales invisibilizados en la última milla. Basado en entrevistas a repartidores de MercadoLibre en Buenos Aires, revela una cadena de intermediación, pago por entrega efectiva y precarización, evidenciando que la inmediatez del consumidor descansa en condiciones materiales y laborales poco reconocidas (...)]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="702" height="385" src="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/09/portada_atzeni_sept_26.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/09/portada_atzeni_sept_26.png 907w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/09/portada_atzeni_sept_26-300x165.png 300w" sizes="auto, (max-width: 702px) 100vw, 702px" /><p><strong>El artículo analiza cómo la promesa de entrega rápida y gratuita en el comercio electrónico oculta una compleja trama de trabajo e infraestructura. Los autores retoman el concepto de fetichismo de la mercancía de Marx y el de «fetichismo de la distribución» de Emily West para explicar por qué se invisibiliza el trabajo logístico. A partir de entrevistas a repartidores del Área Metropolitana de Buenos Aires vinculados a MercadoLibre, muestran que la última milla —el tramo final de entrega— concentra los mayores costos y tensiones laborales, con intermediación de comercios y empresas logísticas, pago solo por entrega efectiva y creciente precarización.</strong></p>
<p>Por: <span style="color: #ff6f43;"><strong><a style="color: #ff6f43;" href="https://scholar.google.com/citations?user=dR55azoAAAAJ&amp;hl=es" target="_blank" rel="noopener">Maurizio Atzeni</a></strong></span>, Doctor en Industrial and Business Studies, Universidad de Warwick, Reino Unido. Académico Facultad de Economía y Negocios, UAH; y <span style="color: #ff6f43;"><strong><a style="color: #ff6f43;" href="https://scholar.google.com/citations?user=Nz-52dEAAAAJ&amp;hl=es" target="_blank" rel="noopener">Sonia Filipetto</a></strong></span>, Universidad General Sarmiento, Argentina.</p>
<p>Publicado en revista<span style="color: #333333;"><a style="color: #333333;" href="https://fen.uahurtado.cl/2026/noticias/revista-observatorio-economico-no214/" target="_blank" rel="noopener"><strong> Observatorio Económico Nº 214, 2026</strong></a></span>.</p>
<p><iframe class="fp-iframe" style="border: 1px solid lightgray; width: 100%; height: 400px;" src="https://heyzine.com/flip-book/56b4c2fdf0.html" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mauricio Castillo publica estudio sobre autenticidad de marca y lealtad de clientes en pymes</title>
		<link>https://fen.uahurtado.cl/2026/noticias/mauricio-castillo-publica-estudio-sobre-autenticidad-de-marca-y-lealtad-de-clientes-en-pymes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Catalina Téllez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 16:41:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extensión]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[autenticidad de marca]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Almanza-Junco]]></category>
		<category><![CDATA[cinismo organizacional]]></category>
		<category><![CDATA[confianza organizacional]]></category>
		<category><![CDATA[Cuadernos de Gestión]]></category>
		<category><![CDATA[DeptoGestion]]></category>
		<category><![CDATA[Impact of brand authenticity trust in companies and organizational cynicism perceived by customers on attitudinal and behavioral loyalty in SMEs.]]></category>
		<category><![CDATA[investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[lealtad del consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Mauricio Castillo]]></category>
		<category><![CDATA[Pilar Pulido-Ramírez]]></category>
		<category><![CDATA[PYMES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fen.uahurtado.cl/?p=32634</guid>

					<description><![CDATA[<img width="702" height="513" src="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/09/spreadsheet-document-information-financial-startup-concept-1024x748.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/09/spreadsheet-document-information-financial-startup-concept-1024x748.jpg 1024w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/09/spreadsheet-document-information-financial-startup-concept-300x219.jpg 300w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/09/spreadsheet-document-information-financial-startup-concept-1536x1123.jpg 1536w, https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2026/09/spreadsheet-document-information-financial-startup-concept-2048x1497.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 702px) 100vw, 702px" />Un estudio con 412 consumidores y siete grupos focales, liderado por el académico FEN Mauricio Castillo junto a Pilar Pulido-Ramírez y Carlos Almanza-Junco, revela cómo la autenticidad de marca y el cinismo organizacional influyen en la lealtad de clientes de pymes en Colombia. El artículo fue publicado en Cuadernos de Gestión (...)]]></description>
